字母表
拉丁字母表
亦称罗马字母
。
拉丁文的字母,产生于公元前7世纪左右。
从希腊字母通过伊特拉斯坎(Etruscan)文字作媒介发展而成。
最初只有20个字母,后来增加到26个。
由于形体简单清楚,便于认读书写,流传很广,成为世界上最通行的字母。
中国汉语拼音方案亦采用拉丁字母,各少数民族创制或改革文字多数也以拉丁字母为基础。
23个古典拉丁字母
希腊字母的拉丁转写
常见拉丁文缩写
希腊字母表
No | Code | Symbol | Code | Symbol | Code | Symbol |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Α |
Α | α |
α | ||
02 | Β |
Β | β |
β | ||
03 | Γ |
Γ | γ |
γ | ||
04 | Δ |
Δ | δ |
δ | ||
05 | Ε |
Ε | ε |
ε | ϵ |
ϵ |
06 | Ζ |
Ζ | ζ |
ζ | ||
07 | Η |
Η | η |
η | ||
08 | Θ |
Θ | θ |
θ | ϑ |
ϑ |
09 | Ι |
Ι | ι |
ι | ||
10 | Κ |
Κ | κ |
κ | κ |
ϰ |
11 | Λ |
Λ | λ |
λ | ||
12 | Μ |
Μ | μ |
μ | ||
13 | Ν |
Ν | ν |
ν | ||
14 | Ξ |
Ξ | ξ |
ξ | ||
15 | Ο |
Ο | ο |
ο | ||
16 | Π |
Π | π |
π | ϖ |
ϖ |
17 | Ρ |
Ρ | ρ |
ρ | ϱ |
ϱ |
18 | Σ |
Σ | σ |
σ | ς |
ς |
19 | Τ |
Τ | τ |
τ | ||
20 | Υ |
Υ | υ |
υ | ||
21 | Φ |
Φ | φ |
φ | ϕ |
ϕ |
22 | Χ |
Χ | χ |
χ | ||
23 | Ψ |
Ψ | ψ |
ψ | ||
24 | Ω |
Ω | ω |
ω |
希腊文的字母。共24个。
来源于腓尼基字母。
起初希腊各城邦所用字母不尽相同,至公元前4世纪统一。
由于希腊文化的影响,在数学和物理学中常用希腊字母作科学符号,如圆周率写作π
。
由腓尼基文字改造而来的19个希腊字母
希腊人自创的五个字母
希腊字母的常见用途
大写 | 小写 | 英文 | 常用含义 |
---|---|---|---|
Α | α | Alpha | 角度、系数、角度加速、电离度、转化率、第一个 |
Β | β | Beta | 角度、系数、磁通系数 |
Γ | γ | Gamma | 角度、电导系数(小写)、比热容比 |
Δ | δ | Delta | 变化量、焓变、熵变、屈光度、变动、方程式判别式(大写)、允许误差(小写,统计学) |
Ε | ε | Epsilon | 对数之基数、介电常数 |
Ζ | ζ | Zeta | 系数、方位角、阻抗、相对粘度、原子序数 |
Η | η | Eta | 迟滞系数、机械效率(小写) |
Θ | θ | Theta | 温度、相位角 |
Ι | ι | Iota | 微小、一点儿 |
Κ | κ | Kappa | 介质常数、绝热指数 |
Λ | λ | Lambda | 波长(小写)、体积、导热系数 |
Μ | μ | Mu | 磁导系数、微、动摩擦系数、流体动力黏度、货币单位、放大因数(小写)、正态分布中的位置参数(小写) |
Ν | ν | Nu | 电阻系数、流体运动粘度、光波频率、化学计量数 |
Ξ | ξ | Xi | 随机变量、(小)区间内的一个未知特定值 |
Ο | ο | Omicron | 高阶无穷小函数 |
Π | π | Pi | 圆周率、π(n)表示小于n的质数个数 |
Ρ | ρ | Rho | 密度、电子系数(小写)、柱坐标和极坐标的极径 |
Σ | σ | Sigma | 总和(大写)、表面密度、跨导(小写)、正应力 |
Τ | τ | Tau | 时间常数、切应力、两倍圆周率 |
Υ | υ | Upsilon | 移位 |
Φ | φ | Phi | 磁通量、角、透镜焦度、热流量、电势、空集(大写) |
Χ | χ | Chi | 统计学中有卡方(χ^2)分布 |
Ψ | ψ | Psi | 角速、介质电通量(静电力线)、角、波函数 |
Ω | ω | Omega | 欧姆、电阻(大写)、角速度(小写)、交流电的电角度、化学中的质量分数、角 |
腓尼基字母
纪元前腓尼基人用的字母,约3300年前产生于地中海东岸。 来源于由古埃及文字演变出来的闪语字母。 字母22个,都表辅音。 腓尼基字母在传入希腊后产生了希腊字母,希腊字母后来又孳生了拉丁字母和斯拉夫字母,因此它成为欧洲各种字母的共同来源。